---------------------------
Paczkomaty
Przelew: 12,50 zł
Kurier DHL
Przelew: 14,50 zł
Pobranie: 18,00 zł
Paczka pocztowa
Przelew: 14,50 zł
Tabele porównawcze kolekcji Souveran
Pelikan Souverän GT – wykończenia pozłacane
Dane techniczne piór wiecznych
| Model | Zamk. | Ze skuwką | Waga | Stal. | Poj. | Ø | Wykończenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1000 | 14,6 cm | 17,4 cm | 34,1 g | 18K / 750 | 1,35 ml | 14,1 mm | Pozłacane 24K |
| M800 | 14,1 cm | 16,4 cm | 29,3 g | 18K / 750 | 1,35 ml | 13,1 mm | Pozłacane 24K |
| M600 | 13,3 cm | 15,4 cm | 18,0 g | 14K / 585 | 1,30 ml | 12,4 mm | Pozłacane 24K |
| M400 | 12,5 cm | 14,5 cm | 15,3 g | 14K / 585 | 1,30 ml | 11,7 mm | Pozłacane 24K |
| M300 (wycof.) |
11,0 cm | 12,9 cm | 11,0 g | 14K / 585 | 1,20 ml | 10,5 mm | Pozłacane 24K |
Dane techniczne piór kulkowych
| Model | Długość zamkniętego | Długość ze skuwką | Waga | Wykończenia |
|---|---|---|---|---|
| R800 | 14,1 cm | 16,1 cm | 25,5 g | Pozłacane 24K |
| R600 | 13,3 cm | 15,3 cm | 19,4 g | Pozłacane 24K |
| R400 | 12,5 cm | 14,4 cm | 18,2 g | Pozłacane 24K |
Dane techniczne długopisów
| Model | Długość | Waga | Mechanizm | Wykończenia |
|---|---|---|---|---|
| K800 | 13,9 cm | 29,0 g | Obrotowy | Pozłacane 24K |
| K600 | 12,8 cm | 24,9 g | Obrotowy | Pozłacane 24K |
| K400 | 13,4 cm | 16,5 g | Przyciskowy | Pozłacane 24K |
| K300 (seria wycofana) |
11,0 cm | 15,4 g | Obrotowy | Pozłacane 24K |
Pelikan Souverän ST – wykończenia platerowane palladem
Dane techniczne piór wiecznych
| Model | Zamk. | Ze skuwką | Waga | Stal. | Poj. | Ø | Wykończenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1005 | 14,6 cm | 17,4 cm | 34,1 g | 18K / 750 | 1,35 ml | 14,1 mm | Platerowane palladem |
| M805 | 14,1 cm | 16,4 cm | 29,3 g | 18K / 750 | 1,35 ml | 13,1 mm | Platerowane palladem |
| M605 | 13,3 cm | 15,4 cm | 18,0 g | 14K / 585 | 1,30 ml | 12,4 mm | Platerowane palladem |
| M405 | 12,5 cm | 14,5 cm | 15,3 g | 14K / 585 | 1,30 ml | 11,7 mm | Platerowane palladem |
Dane techniczne piór kulkowych
| Model | Długość zamkniętego | Długość ze skuwką | Waga | Wykończenia |
|---|---|---|---|---|
| R805 | 14,1 cm | 16,1 cm | 25,5 g | Platerowane palladem |
| R605 | 13,3 cm | 15,3 cm | 19,4 g | Platerowane palladem |
| R405 | 12,5 cm | 14,4 cm | 18,2 g | Platerowane palladem |
Dane techniczne długopisów
| Model | Długość | Waga | Mechanizm | Wykończenia |
|---|---|---|---|---|
| K805 | 13,9 cm | 29,0 g | Obrotowy | Platerowane palladem |
| K605 | 12,8 cm | 24,9 g | Obrotowy | Platerowane palladem |
| K405 | 13,4 cm | 16,5 g | Przyciskowy | Platerowane palladem |
